Resultado del Sorteo de La Primitiva del Sábado 25 de Junio de 2022
Números premiados de la Primitiva:
-
2 – 4 – 12 -21-40 -45
Complementario 46
Reintegro 3
Joker 4 976 526
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 209.514,22 € |
3ª (5 Aciertos) | 166 | 2.734,62 € |
4ª (4 Aciertos) | 10.172 | 72,09 € |
5ª (3 Aciertos) | 198.125 | 8,00 € |
Reintegro | 1.156.245 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) |