El nuevo consejo político nacional elegido por unanimidad en el V Congreso de Nuevas Canarias que acaba de terminar con la reelección del presidente, Román Rodríguez, para un nuevo mandato.
Los 73 primeros nombres corresponden a la ejecutiva o sábor nacional.
Entre las novedades no anunciadas por Román Rodríguez el pasado viernes en la rueda de prensa, la Secretaría de Reconstrucción de la Isla de La Palma, con Miguel Ángel Pulido.
CANDIDATURA AL CONSEJO POLITICO-TAGOROR NACIONAL Y EJECUTIVA-SÁBOR NACIONAL. (La Ejecutiva-Sábor Nacional la componen las 73 primeras personas de la lista)
Nº orden | Nombre y Apellidos | Cargo | |||
1 | Román Rodríguez Rodríguez | Presidente | |||
2 | Carmen Hernández Jorge | Vicepresidenta 1ª | |||
3 | Daniel Díaz Armas | Vicepresidente 2º | |||
4 | Carmen Nieves Gaspar Rivero | Secretaría de Autogobierno y Desarrollo Estatutario | |||
5 | Carmelo Ramírez Marrero | Secretaría de Organización | |||
6 | Pedro Quevedo Iturbe | Secretaría de Relaciones Institucionales | |||
7 | Natalia Santana Santana | Secretaría de Educación, Cultura y Deportes | |||
8 | Antonio Morales Méndez | Secretaría de Desarrollo Sostenible | |||
9 | Valentín Correa Gutiérrez | Secretaría de Implantación Territorial | |||
10 | Daisy Villalba Perdomo | Secretaría de Salud y Derechos Sociales | |||
11 |
Luis Campos Jiménez |
Portavoz |
|||
12 | Minerva Alonso Santana | Secretaría de Desarrollo Económico y PYMES | |||
13 | Miguel Ángel Pulido Rodríguez | Secretaría de reconstrucción de la Isla de La Palma | |||
14 | Encarnación Herrera Cruz | Secretaría de Identidad y Patrimonio Cultural | |||
15 | Armando Santana Fernández | Secretaría de Turismo y Comercio | |||
16 | Teodoro Sosa Monzón | Secretaría de Desarrollo Local | |||
17 | Dunia González Vega | Secretaría de Formación y Solidaridad Internacional | |||
18 | Óscar Hernández Suárez | Secretaría de Política Municipal | |||
19 | M.ª Carmen Reyes Marrero | Secretaría de Igualdad | |||
20 | Isabel Guerra Sánchez | Secretaría de Movimientos Sociales | |||
21 | Pedro Justo Brito | ||||
22 | Maeve Sanjuán Duque | ||||
23 | Juan Miguel Rodríguez Acosta | ||||
24 | Inés Jiménez Martín | ||||
25 | Pedro Rodríguez Pérez | ||||
26 | Remedios Alarcón Ceballos | ||||
27 | David Perdomo Guerra | ||||
28 | Francisco Garcia López | ||||
29 | Inés Miranda Navarro | ||||
30 | Matías Peña García | ||||
31 | Cathaysa Rodríguez Martín | ||||
32 | Carlos Brito Brito | ||||
33 | Esther González González | ||||
34 | Jacob Piñeiro Cruz | ||||
35 | Yaiza Pérez Álvarez | ||||
36 | Daniel Fajardo Expósito | ||||
37 | Arminda Barreto Piñel | ||||
38 | Francisco Atta Pérez | 87 | Rafael Pedrero Manchado | ||
39 | Leticia Hernández González | 88 | María Suárez Vega | ||
40 | Raúl García Brink | 89 | Olegario Vizcaíno Martín | ||
41 | Inmaculada Valeriana Guerra Mendoza | 90 | Ana María Revuelto Tirado | ||
42 | Jaime Hernández Rodríguez | 91 | Manuel Romero Morente | ||
43 | Leticia López Díaz | 92 | Alba Fuerte Armas | ||
44 | Yone Xarach Caraballo Medina | 93 | Pablo Rodríguez Rodríguez | ||
45 | Celeste López Medina | 94 | Cecilia López Ledesma | ||
46 |
Francisco Aureliano Santiago Castellano |
95 | Pablo Yebra Betancor | ||
47 | Lorena López Sánchez | 96 | Juan Miguel Mena Torres | ||
48 | Samuel Henríquez Quintana | 97 | Rita Dolores Bautista Concepción | ||
49 | Sibisse Sosa Guerra | 98 | Manuel Mendoza Vega | ||
50 | Francisco Zumquero García | 99 | María Adela García Fernández | ||
51 | Isabel Peñate Ortega | 100 | Óscar Izquierdo Pérez | ||
52 | Oliver González Cabrera | 101 | María Raquel Marichal de la Paz | ||
53 | Wenna Lorenzo Martín | 102 | Tanausú Estévez Álvarez | ||
54 | Francisco Juan Perera Hernández | 103 | Cecilia Viera Castellano | ||
55 | Pedro Suárez Moreno | 104 | Wenceslao Berriel Martínez | ||
56 | Mercedes Díaz Melián | 105 | Juana Jesús Melián Santana | ||
57 | José Miguel Rodríguez Rodríguez | 106 | Carlos Matías Ruiz Moreno | ||
58 | Catalina Sánchez Ramírez | 107 | Ingrid Navarro Armas | ||
59 | Nauzet Pérez Martín | 108 | Rubén Romero Romero | ||
60 | Yaiza del Carmen Quintana Hernández | 109 | Laura Quintana Rodríguez | ||
61 | José Eduardo Ramírez Hermoso | 110 | Elena Espino Santana | ||
62 | María Montserrat González Martínez | 111 | César Jonay Medina Rosales | ||
63 | Heriberto Dávila Ojeda | 112 | Agustín Arencibia Martín | ||
64 | María Pilar Rodríguez Ávila | 113 | Darío Galván Marrero | ||
65 | Juan Manuel Gabella González | ||||
66 | Julio Mateo Castillo | ||||
67 | Marta Inés Guzmán Figueroa | Suplentes | |||
68 | Francisco González Ramos | 1 | Tenesoya Pérez López | ||
69 | Marcelo Afonso Gil | 2 | María del Carmen Mendoza Ramos | ||
70 | Daniel Rafael Ross Márquez | 3 | Carlos Rodríguez Ortega | ||
71 | Isabel Loinaz Izaguirre | 4 | Felisa Díaz Suárez | ||
72 | Antonio López González | 5 | Iván Cruz Ruano | ||
73 |
Juan Carlos Santana Díaz |
6 | Aurora González González | ||
74 | Luciano Eutimio Armas Morales | 7 | Javier Romero Alonso | ||
75 | Ana Teresa Mendoza Jiménez | 8 | Minerva Pérez Rodríguez | ||
76 | Manuel Ramírez González | 9 | Nicolás Díaz Benítez | ||
77 | Natalia Ramírez Peñate | 10 | Marta Hernández Santana | ||
78 | José Mendoza Cabrera | 11 | José Juan León Trujillo | ||
79 | Nieves Yolanda Acosta Lorenzo | 12 | Jesús Altonaga Achutegui | ||
80 | Libertad Ramos Armas | 13 | Rosa Rodríguez Puente | ||
81 | Jose Antonio Hernández Rodríguez | 14 | Leonardo Hernández Ceballos | ||
82 | María del Mar García Medina | ||||
83 | Antonio Guedes Guedes | ||||
84 | Carmen Hernández Cabrera | ||||
85 | Víctor Rodríguez Sánchez | ||||
86 | María Noelia González Lasso |